O Minas Esportiva/JEMG é um Programa do Governo de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Esportes e da Secretaria de Estado de Educação. A execução é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais – FEEMG.
O Minas Esportiva/Jogos Escolares de Minas Gerais − JEMG/2016 indica os representantes do Estado para os Jogos Escolares da Juventude e para as Paralimpíadas Escolares.
Etapa microrregional em Pouso Alegre chega ao fim
Terminou a etapa microrregional do JEMG/2016 em Pouso Alegre. No período de 17 a 22 de maio, 50 escolas, representando vinte e quatro municípios da região disputaram uma vaga para a etapa regional nas modalidades de basquete, futsal, handebol, vôlei e xadrez. Os campeões de cada módulo e naipe nas modalidades coletivas e os 4 primeiros colocados no xadrez irão disputar a etapa regional, no período de 20 a 26 de junho, em Pouso Alegre.
Os Jogos acontecem em 4 etapas (municipal, microrregional, regional e estadual), em dois módulos. Módulo I, com alunos de 12 a 14 anos e Módulo II, de 15 a 17 anos.
Classificados para a etapa regional do JEMG/2016:
1 – Classificados para Etapa Regional.
Módulo I
Modalidade | Município | Escola |
Basquete Feminino | Santa Rita do Sapucaí | E.E. Sinhá Moreira |
Basquete Masculino | Extrema | E.M. Professor João Orsi de Morais |
Futsal Feminino | Estiva | E.E. Cônego Francisco Stella |
Pouso Alegre | E.M. Professora Maria Barbosa | |
Futsal Masculino | Jacutinga | E.M. Professora Dona Wilma Pieroni |
Pouso Alegre | E.M.Anathália Lourdes Camanducaia | |
Handebol Feminino | Cachoeira de Minas | E.E. Senador Bueno de Paiva |
Pouso Alegre | Colégio São José | |
Handebol Masculino | Pouso Alegre | E.M. Anathália Lourdes Camanducaia |
Borda da Mata | E.M. Benedita Braga Cobra | |
Voleibol Feminino | Inconfidentes | E.E. Felipe dos Santos |
Pouso Alegre | E.M. Anathália Lourdes Camanducaia | |
Voleibol Masculino | Extrema | E.M. Evandro Brito da Cunha |
Módulo II
Modalidade | Município | Escola |
Basquete Feminino | Extrema | E.E. Odete Valadares |
Basquete Masculino | Extrema | E.E. Alfredo Olivotti |
Pouso Alegre | Colégio Vale do Sapucaí | |
Futsal Feminino | Extrema | E.E. Odete Valadares |
Pouso Alegre | E.E. Virgília Paschoal | |
Futsal Masculino | Extrema | E.E. Odete Valadares |
Pouso Alegre | Inst.de Educ.e Ens. Pouso Alegre | |
Handebol Feminino | Cachoeira de Minas | E.E. Cônego José Eugênio de Faria |
Handebol Masculino | Pouso Alegre | E.M. Dr. Ângelo Cônsoli |
Santa Rita do Sapucaí | E.E. Sanico Teles | |
Voleibol Feminino | Inconfidentes | E.E. Felipe dos Santos |
Pouso Alegre | Inst.de Educ. e Ens. Pouso Alegre | |
Voleibol Masculino | Itapeva | E.E. Dr. José Rodrigues Seabra |
Pouso Alegre | E.M. Antônio Mariosa |
2 – Classificados para Etapa Regional (xadrez).
Módulo I
Modalidade | Aluno/Atleta | Município | Escola |
Xadrez
Feminino |
Sofia Rezende Pereira e Silva | Santa Rita do Sapucaí | E.E. Dr. Luiz Pinto de Almeida |
Melyssa de Almeida Lopes | Extrema | E.M. Evandro Brito da Cunha | |
Iris Cardoso Santos | Pouso Alegre | Colégio São José | |
Maria Eduarda de Cássia Silvério | Santa Rita do Sapucaí | E.E. Sinhá Moreira | |
Eduarda Fernanda de Morais | Extrema | E.M. Evandro Brito da Cunha | |
Xadrez
Masculino |
Jonas Augusto Gonçalves Chaves | Santa Rita do Sapucaí | E.E. Dr. Delfim Moreira |
Felipe Henrique de Campos Gonçalves | Santa Rita do Sapucaí | E.E. Sanico Teles | |
Lucas Ribeiro Campos | Santa Rita do Sapucaí | E.E. Sinhá Moreira | |
Kawan dos Reis Brito | Santa Rita do Sapucaí | E.E. Sinhá Moreira |
Módulo II
Modalidade | Aluno/Atleta | Município | Escola |
Xadrez
Feminino |
Erica Lourenço da Silva | Extrema | E.E. Alfredo Olivotti |
Melissa Caroline dos Santos Almeida Bernardes | Santa Rita do Sapucaí | E.E. Sanico Teles | |
Gabrielle Elisa da Fonseca Vilhena | Pouso Alegre | Colégio São José | |
Izabela de Fátima da Cunha | Santa Rita do Sapucaí | E.E. Sanico Teles | |
Xadrez
Masculino |
Luca Felipe de Lima Delmondes | Pouso Alegre | E.E. Vinícius Meyer |
Urbano Mendes Maciel Júinior | Silvianópolis | E.E. Magalhães Carneiro | |
Ademilton Souza Carvalho | Extrema | E.E. Alfredo Olivotti | |
Lorenzo Botelho Guerzoni e Paiva | Pouso Alegre | Colégio São José |
Mais informações (31) 2512-73 34 ou pelo site jogosescolares.esportes.mg.gov.br
Jornalista Marcus Cicarini – imprensa@feemg.com.br